
防尘罩品牌:昱熙牌
用途:皮带输送机具有输送能力强,输送距离远,结构简单易于维护,能方便地实行程序化控制和自动化操作,从而在矿产、原料、煤矿等工业上得到广泛运用。在皮带输送机运输粉尘较多类的原料时,常常在皮带输送机受料点处产生较大的物料粉尘,物料粉尘飘到空气中,从而造成对环境的污染,倡导绿色生产是工业上的发展趋势,因此,避免皮带输送机上产生的物料粉尘飘到空气中是急需解决的问题。皮带输送机防尘罩能很好地防止粉尘扩散,实现绿色生产。
适用行业:用于电厂、水泥厂、煤矿、钢铁厂、码头等各大厂矿企业的输送带的防雨、防尘、防风,减少货物在传送过程中的损失,延长输送带使用寿命,皮带输送机防尘罩使输送带在运行中可靠,对净化环境起到极大的作用,为企业减少大量运营成本。
制造材料:涂层彩钢板
彩钢板厚度:0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm
标准宽度:覆盖0.89米/件
形状:弧形
结构:固定罩、开启罩(全开、半开)、带观察窗罩
安装:安装于皮带输送机机架,需要配件有“Z”型钢、角钢、钩钉等
规格型号(配合皮带机宽度)
产品代号 | 适用胶带机宽(mm) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
YDT10 | 980 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 | ||||||||||||||||||||||||
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | ||||||||||||||||||||||||
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
